
Egzamin Ósmoklasisty 2025 w Powiecie Złotoryjskim: Wyniki ujawnione
- 5 lipca, 2025
- 0 komentarzy
Wczoraj opublikowano oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 w powiecie złotoryjskim. Uczniowie z 13 szkół podstawowych zmierzyli się z trzema obowiązkowymi przedmiotami: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym. Wyniki pokazują zróżnicowany poziom przygotowania w poszczególnych placówkach. Zdecydowanym liderem w tym roku została Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi, a najsłabiej wypadła Szkoła Podstawowa w Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju.

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2025 – szkoły w powiecie złotoryjskim
Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Polski (%) | Matematyka (%) | Język obcy (%) | Średnia łączna (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego | Złotoryja | 71 | 63,30 | 45,32 | 72,90 | 60,51 |
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej | Sokołowiec | 15 | 62,73 | 49,73 | 69,27 | 60,58 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | Nowy Kościół | 14 | 63,57 | 38,29 | 68,93 | 56,93 |
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy | Rokitnica | 15 | 58,00 | 36,47 | 65,40 | 53,29 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | Świerzawa | 25 | 58,92 | 42,36 | 49,36 | 50,21 |
Szkoła Podstawowa w Zagrodnie | Zagrodno | 37 | 53,27 | 34,14 | 57,54 | 48,32 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Pielgrzymka | 32 | 52,63 | 42,03 | 55,59 | 50,08 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej | Złotoryja | 44 | 51,09 | 37,07 | 58,30 | 48,82 |
Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu | Wilków-Osiedle | 35 | 47,71 | 27,20 | 48,97 | 41,29 |
Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu | Gierałtowiec | 19 | 50,84 | 23,26 | 46,21 | 40,10 |
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego | Wojcieszów | 27 | 50,11 | 32,33 | 49,78 | 44,07 |
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego | Proboszczów | 3 | brak danych | brak danych | brak danych | – |
Szkoła Podstawowa w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym | Jerzmanice-Zdrój | 9 | 15,33 | 10,11 | 18,78 | 14,74 |
Najlepsza szkoła
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu – osiągnęła najwyższą średnią łączną (60,58%), z bardzo dobrymi wynikami z języka obcego i matematyki.
Tuż za nią uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi – najlepszy wynik z języka obcego (72,90%) i solidny poziom we wszystkich przedmiotach.
Najsłabsza szkoła
Szkoła Podstawowa w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju – znacznie niższe wyniki z każdego przedmiotu, średnia łączna poniżej 15%.
Podsumowanie
Wyniki egzaminu pokazują dużą różnicę w poziomie przygotowania uczniów w zależności od placówki. Największym wyzwaniem dla uczniów była matematyka, a najlepiej poradzili sobie z językami obcymi – przede wszystkim z językiem angielskim. Powiatowe władze oświatowe zapowiedziały kontynuację programów wsparcia dla szkół z niższymi wynikami, aby zmniejszyć różnice edukacyjne w regionie.
ZG